2019年11月执行悬赏公告 |
为督促被执行人履行生效法律文书确定的义务,维护法律权威,现对下列不自觉履行法律文书的被执行人进行执行悬赏,悬赏期限自发布之日起30日(不包括在此期间主动履行的被执行人)。望知情人士向本院执行局提供下列被执行人的下落及财产线索,本院将在实际执行到位金额中对举报人予以奖励(最高不超过500元)。举报电话:87412257 |
序号 | 案号 | 案由 | 申请执行人 | 被执行人 | 被执行人身份信息 | 被执行人住所地 | 涉案标的(单位:元) |
1 | (2019)浙0212执5364号 | 追偿权纠纷 | 浙江汇银汽车服务有限公司 | 王玉贵 | 3713251988****6638 | 山东省费县胡阳镇胡阳村428号 | 34885.01 |
2 | (2019)浙0212执5365号 | 追偿权纠纷 | 浙江汇银汽车服务有限公司 | 孙中锁 | 3704021983****005X | 山东省枣庄市市中区齐村镇朱子埠村14号 | 67918.71 |
3 | (2019)浙0212执5380号 | 信用卡纠纷 | 宁波银行股份有限公司 | 张海珍 | 3302251971****5429 | 象山县墙头镇墙头村红杏路17-3号 | 107681.01 |
4 | (2019)浙0212执5387号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 钟崇定 | 3302251966****3619 | 浙江省宁波市下应街道春江花城小区D6幢111号103室 | 137392.04 |
5 | (2019)浙0212执5387号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 俞小琴 | 3302251971****1560 | 浙江省宁波市下应街道春江花城小区D6幢111号103室 | 137392.04 |
6 | (2019)浙0212执5407号 | 金融借款合同纠纷 | 宁波银行股份有限公司科技支行 | 乌志裕 | 3302271990****681X | 浙江省宁波市海曙区集仕港镇集仕港村冯西新村8组1 | 159613.84 |
7 | (2019)浙0212执5414号 | 房屋租赁合同纠纷 | 陆盛松 | 巴森 | 3305011981****3039 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇永安路永安小区1-2-501室 | 19578 |
8 | (2019)浙0212执5443号 | 民间借贷纠纷 | 李亚炜 | 郭琳 | 3303221969****082X | 宁波市鄞州区白鹤街道贺丞路188弄20号205室 | 100000 |
9 | (2019)浙0212执5446号 | 金融借款合同纠纷 | 温州银行股份有限公司宁波分行 | 杨炆科 | 3302811982****4115 | 宁波市海曙区荣安佳境3幢9号804室 | 202266.45 |
10 | (2019)浙0212执5487号 | 金融借款合同纠纷 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波鄞州区支行 | 柴武鸿 | 3302261968****0019 | 宁波市宁海县跃龙街道淮河路31号 | 214539.53 |
11 | (2019)浙0212执5498号 | 买卖合同纠纷 | 宁波搜布信息科技有限公司 | 蔡权荣 | 3305111962****4617 | 浙江省湖州市南浔区旧馆镇寺桥村蔡家港39号 | 62750 |
12 | (2019)浙0212执5655号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 杨卫工 | 3309021962****0614 | 浙江省舟山市普陀区沈家门游泳池路36号华通金竹苑3幢104室 | 77902.82 |
13 | (2019)浙0212执5676号 | 买卖合同纠纷 | 宁波市荣元新型建材有限公司 | 钱君 | 3302271967****3417 | 宁波市鄞州区横溪镇金山村12组23号 | 328734 |
14 | (2019)浙0212执5951号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 徐焕军 | 3302061969****3412 | 浙江省宁波市北仑区新碶街道鸿翔锦园3幢402室 | 111637.76 |
15 | (2019)浙0212执6235号 | 买卖合同纠纷 | 宁波天腾钢铁有限公司 | 宁波万宝隆工具有限公司 | 570537205 | 宁波市鄞州区云龙镇环湖西路1916号 | 835347.9 |
16 | (2019)浙0212执6268号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 张洪春 | 3422011975****472X | 浙江省宁波市象山县丹西莱薰路78号 | 130472.57 |
17 | (2019)浙0212执6268号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 谭进步 | 3422011975****4735 | 浙江省宁波市象山县丹西莱薰路78号 | 130472.57 |
18 | (2019)浙0212执6270号 | 民间借贷纠纷 | 应海平 | 徐能贤 | 3302251965****1778 | 浙江省象山县涂茨镇徐茨村1号12户 | 322140 |
19 | (2019)浙0212执6279号 | 买卖合同纠纷 | 周春敏;应海平;徐海娥 | 陆立英 | 3302191953****1567 | 余姚市低塘街道洋山村洋山9队 | 439393 |
20 | (2019)浙0212执6279号 | 买卖合同纠纷 | 周春敏;应海平;徐海娥 | 陆建杰 | 3302191977****1417 | 余姚市低塘街道洋山村洋山9队 | 439393 |
21 | (2019)浙0212执6279号 | 买卖合同纠纷 | 周春敏;应海平;徐海娥 | 陆雪威 | 3302221980****7126 | 慈溪市宗汉街道庙山村6组51号 | 439393 |
22 | (2019)浙0212执6279号 | 买卖合同纠纷 | 周春敏;应海平;徐海娥 | 陆纪友 | 3302191951****1555 | 余姚市低塘街道洋山村洋山9队 | 439393 |
23 | (2019)浙0212执6443号 | 民间借贷纠纷 | 林凤春 | 朱成波 | 3302271970****1075 | 鄞州区咸祥镇渔工商158号 | 45867 |
24 | (2019)浙0212执6479号 | 民间借贷纠纷 | 陈丽丽 | 陈金鑫 | 3590021979****1257 | 福建省石狮市灵秀路212号 | 4400000 |
25 | (2019)浙0212执6783号 | 民间借贷纠纷 | 俞利国 | 周瑞娟 | 3302061966****2024 | 宁波市北仑区山海华庭4号801室 | 1168466.7 |
26 | (2019)浙0212执6783号 | 民间借贷纠纷 | 俞利国 | 严金盛 | 3302061964****2012 | 宁波市大榭开发区孚竹村4组6号 | 1168466.7 |
27 | (2019)浙0212执6895号 | 房屋租赁合同纠纷 | 王爱红 | 马红飞 | 3303231977****7922 | 浙江省乐清市大荆镇龙滩村 | 132675 |
28 | (2019)浙0212执6898号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 张光海 | 3302261986****6079 | 浙江省宁海县茶院乡东腾村后夫祁1组49号 | 177203.99 |
29 | (2019)浙0212执6900号 | 金融借款合同纠纷 | 中邮消费金融有限公司 | 虞捷 | 3302051964****031X | 宁波市鄞州区黄鹂新村47幢154号304室 | 49200.18 |
30 | (2019)浙0212执7336号 | 买卖合同纠纷 | 宁波市鄞州凸奇建材有限公司 | 任建波 | 3302051982****3354 | 宁波市江北区慈城镇妙山村珠春岙 | 14547.12 |
31 | (2019)浙0212执7391号 | 买卖合同纠纷 | 潘学军 | 徐志忠 | 3301061968****0017 | 浙江省杭州市西湖区武林巷55号 | 300000 |
32 | (2019)浙0212执7518号 | 民间借贷纠纷 | 陈跃伟 | 俞盛军 | 3302271965****3313 | 宁波市鄞州区长丰金家漕小区14幢801室 | 49000 |
33 | (2019)浙0212执7649号 | 金融借款合同纠纷 | 林圣忠 | 陈初映 | 3522271968****3036 | 浙江省宁波市鄞州区咸祥镇咸三村环镇北路11弄2号楼2单元102室 | 200000 |
34 | (2019)浙0212执7680号 | 装饰装修合同纠纷 | 宁波耐宏装饰工程有限公司 | 张武龙 | 3302271971****4431 | 宁波市鄞州区中河街道四明中路577弄251号 | 586000 |
35 | (2019)浙0212执7680号 | 装饰装修合同纠纷 | 宁波耐宏装饰工程有限公司 | 宁波万宝隆工具有限公司 | 570537205 | 宁波市鄞州区云龙镇环湖西路1916号 | 586000 |
36 | (2019)浙0212执7996号 | 金融借款合同纠纷 | 中国工商银行股份有限公司宁波新城支行 | 任莹 | 3302241979****472X | 宁波市奉化区尚田镇尚二村3组55号 | 108457.68 |
37 | (2019)浙0212执8055号 | 不当得利纠纷 | 宁波市祥和源汽配有限公司 | 宁波万宝隆机械有限公司 | 758880355 | 宁波市鄞州区姜山镇科技园区 | 29637 |
38 | (2019)浙0212执8088号 | 民间借贷纠纷 | 吴军 | 徐志军 | 3302241963****0813 | 宁波市奉化区岳林街道斯张村8组19日 | 133000 |
39 | (2019)浙0212执8088号 | 民间借贷纠纷 | 吴军 | 俞盛军 | 3302271965****3313 | 宁波市鄞州区东钱湖镇洋山村76号 | 133000 |
40 | (2019)浙0212执8165号 | 买卖合同纠纷 | 董凤霞 | 尹洪国 | 4211271972****2839 | 安徽省安庆市宿松县佐坝乡环湖村盛屋组3-98号 | 17000 |
41 | (2019)浙0212执8250号 | 房屋租赁合同纠纷 | 尹秀伟 | 江步峰 | 3302051975****0311 | 浙江省宁波市鄞州区民安路264号601室 | 38463 |
42 | (2019)浙0212执8371号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 唐华英 | 邓大全 | 5130271966****7414 | 四川省巴中市巴州区化成镇赵家湾村811号 | 37359 |
43 | (2019)浙0212执8462号 | 民间借贷纠纷 | 陈可伟 | 张武龙 | 3302271971****4431 | 宁波市鄞州区姜山镇陈介桥村邱家698号 | 2739070 |
44 | (2019)浙0212执8462号 | 民间借贷纠纷 | 陈可伟 | 宁波万宝隆工具有限公司 | 570537205 | 宁波市鄞州区云龙镇环湖西路1916号 | 2739070 |
45 | (2019)浙0212执8591号 | 物业服务合同纠纷 | 宁波雅誉物业服务有限公司香颂湾分公司 | 张武龙 | 3302271971****4431 | 宁波市鄞州区东钱湖镇香颂湾商铺白石北路20号 | 211610 |
46 | (2019)浙0212执8592号 | 物业服务合同纠纷 | 宁波雅誉物业服务有限公司香颂湾分公司 | 张武龙 | 3302271971****4431 | 宁波市鄞州区东钱湖镇香颂湾商铺白石北路20号 | 105322 |
47 | (2019)浙0212执8686号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 宁波万宝隆机械有限公司 | 758880355 | 宁波市鄞州区姜山镇科技园区 | 1925758.43 |
48 | (2019)浙0212执8686号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 章维儿 | 3302271973****4444 | 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道甬兴新村 | 1925758.43 |
49 | (2019)浙0212执8686号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 张武龙 | 3302271971****4431 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇陈介桥村邱家698号 | 1925758.43 |
50 | (2019)浙0212执8686号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 陈冠国 | 3302271965****4414 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇东光村159号 | 1925758.43 |
51 | (2019)浙0212执8686号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 宁波万宝隆工具有限公司 | 570537205 | 宁波市鄞州区云龙镇环湖西路1916号 | 1925758.43 |
52 | (2019)浙0212执8686号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 张亚芬 | 3302271966****4425 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇东光村159号 | 1925758.43 |
53 | (2019)浙0212执8687号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 章维儿 | 3302271973****4444 | 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道甬兴新村 | 2181754.92 |
54 | (2019)浙0212执8687号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 张武龙 | 3302271971****4431 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇陈介桥村邱家698号 | 2181754.92 |
55 | (2019)浙0212执8687号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 陈冠国 | 3302271965****4414 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇东光村159号 | 2181754.92 |
56 | (2019)浙0212执8687号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 张亚芬 | 3302271966****4425 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇东光村159号 | 2181754.92 |
57 | (2019)浙0212执8687号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 宁波万宝隆机械有限公司 | 758880355 | 宁波市鄞州区姜山镇科技园区 | 2181754.92 |
58 | (2019)浙0212执8703号 | 请求确认人民调解协议效力 | 宁波天一电子有限公司 | 宁波万宝隆工具有限公司 | 570537205 | 宁波市鄞州区云龙镇环湖西路1916号 | 200000 |
59 | (2019)浙0212执4923号 | 信用卡纠纷 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 林爱雪 | 3310221982****1667 | 浙江省宁波市鄞州区下应街道东裕二期54幢24号503室 | 67545.65 |
60 | (2019)浙0212执4823号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 何邦明 | 3302271975****5614 | 宁波市鄞州区石碶街道石碶村2组359号 | 1676508.5 |
61 | (2019)浙0212执4823号 | 金融借款合同纠纷 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 宁波海邦伟业建设有限公司 | 591597522 | 宁波市鄞州区首南街道泰康中路558号(2101-1)室 | 1676508.5 |
62 | (2019)浙0212执6085号 | 信用卡纠纷 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 汪峰 | 3302251983****0036 | 浙江省象山县丹东街道起春路42好5-501室 | 204740.66 |
63 | (2019)浙0212执6085号 | 信用卡纠纷 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 邵旭敏 | 3302251984****4881 | 浙江省象山县丹东街道东河花园256号 | 204740.66 |
64 | (2019)浙0212执6085号 | 信用卡纠纷 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 余海雪 | 3302251985****1986 | 浙江省象山县丹东街道河西村93号 | 204740.66 |
65 | (2019)浙0212执6080号 | 买卖合同纠纷 | 杭州捷百裕工程机械有限公司 | 燕永志 | 3421241962****4473 | 安徽省涡阳县牌坊镇西常行政村前常自然村21号 | 382600 |
66 | (2019)浙0212执6080号 | 买卖合同纠纷 | 杭州捷百裕工程机械有限公司 | 燕永亮 | 3421241971****4414 | 安徽省涡阳县牌坊镇西常行政村前常自然村080号 | 382600 |
67 | (2019)浙0212执6090号 | 追偿权纠纷 | 浙江有车网络科技有限公司 | 杨东 | 6127251990****1414 | 陕西省靖边县高家沟乡高峰村狄界小区1139号 | 49071.56 |
68 | (2019)浙0212执6090号 | 追偿权纠纷 | 浙江有车网络科技有限公司 | 沈宏福 | 6127251982****2636 | 陕西省蜻边县中山涧镇马家坬村天赐脑村小组 | 49071.56 |
69 | (2019)浙0212执6092号 | 追偿权纠纷 | 浙江有车网络科技有限公司 | 李珍珍 | 4103291986****2048 | 河南省伊川县平等乡平等村2号 | 256747.18 |
70 | (2019)浙0212执6092号 | 追偿权纠纷 | 浙江有车网络科技有限公司 | 张建国 | 4103251985****1017 | 河南省嵩县大坪乡后场村张家湾组51号 | 256747.18 |
71 | (2019)浙0212执6321号 | 定作合同纠纷 | 宁波市鄞州姜山鑫安机械配件厂 | 徐州耘田机械有限公司 | 595609447 | 江苏省徐州经济技术开发区杨山路北、经六路西、恒顺万通酱菜企业北 | 433101.96 |
72 | (2019)浙0212执6321号 | 定作合同纠纷 | 宁波市鄞州姜山鑫安机械配件厂 | 王志顺 | 3310211985****3454 | 浙江省玉环市海山乡岭南路6号 | 433101.96 |
73 | (2019)浙0212执6321号 | 定作合同纠纷 | 宁波市鄞州姜山鑫安机械配件厂 | 林华锋 | 3326271971****1319 | 浙江省玉环市坎门街道北星路30号 | 433101.96 |
74 | (2019)浙0212执6321号 | 定作合同纠纷 | 宁波市鄞州姜山鑫安机械配件厂 | 邢志君 | 4201021981****3525 | 湖北省武穴市永宁大道西36号2栋221室 | 433101.96 |
75 | (2019)浙0212执78431号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 王苏亚 | 吕金响 | 4130221978****5533 | 浙江省衢州市柯城区新新街道建新村125号 | 77030.55 |
76 | (2019)浙0212执2763号 | 合同纠纷 | 深圳众一计算机信息有限公司 | 浙江恒之阳科技发展有限公司 | 316855486 | 宁波高新区菁华路188号2幢326-7室 | 253818.97 |
77 | (2019)浙0212执5785号 | 建设工程合同纠纷 | 宁波恒顺交通工程有限公司 | 李和祥 | 3302251964****8957 | 象山县石浦镇南关桥路92号 | 2718460 |
78 | (2019)浙0212执6291号 | 民间借贷纠纷 | 杨波 | 周杰 | 3302271978****527X | 钟公庙街道长丰二村2幢201室 | 109500.27 |
79 | (2019)浙0212执6292号 | 买卖合同纠纷 | 陈业 | 林建武 | 3325271984****4714 | 浙江省遂昌县金竹镇回龙寨村48号 | 84530 |
80 | (2019)浙0212执6332号 | 买卖合同纠纷 | 董剑斌 | 陈凯 | 3309211978****3515 | 舟山市岱山县岱西镇培英路6号 | 10000 |
81 | (2019)浙0212执6336号 | 追偿权纠纷 | 浙江汇银汽车服务有限公司 | 黄光林 | 5326211989****0936 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市古木镇洗古塘村民委二道栅门村30号 | 71359.49 |
82 | (2019)浙0212执6338号 | 追偿权纠纷 | 浙江汇银汽车服务有限公司 | 谭建乔 | 5325271993****0059 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇燕山村148号 | 49737.94 |
83 | (2019)浙0212执6340号 | 追偿权纠纷 | 浙江汇银汽车服务有限公司 | 潘奥锋 | 5325241989****3638 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县曲江镇兴隆村9号 | 44288.19 |
84 | (2019)浙0212执6341号 | 民间借贷纠纷 | 浙江汇银汽车服务有限公司 | 詹兴发 | 3308221961****1210 | 宁波市鄞州区钟公庙街道甬兴新村10幢501室 | 40000 |
85 | (2019)浙0212执5328号 | 请求确认人民调解协议效力 | 俞安康 | 杨行裕 | 3302271964****0016 | 宁波市鄞州区瞻岐镇岐镇岐西村5组5号 | 12130 |
86 | (2019)浙0212执4853号 | 追偿权纠纷 | 宁波市一航非融资性担保有限公司 | 邱红艳 | 6125271981****3024 | 宁波市鄞州下应景湖水岸小区2幢7单元401室 | 24767.74 |
87 | (2019)浙0212执4853号 | 追偿权纠纷 | 宁波市一航非融资性担保有限公司 | 孙瑾 | 6125271976****3016 | 宁波市鄞州下应景湖水岸小区2幢7单元401室 | 24767.74 |
88 | (2019)浙0212执5516号 | 房屋租赁合同纠纷 | 马卫国 | 郑士希 | 3302271948****7171 | 宁波市鄞州区潘火街道童王村8组6号 | 70000 |
89 | (2019)浙0212执5934号 | 房屋租赁合同纠纷 | 宁波市鑫茂汇合商贸有限公司 | 刘宜平 | 3426251981****2167 | 安徽省霍邱县新店镇安郢村高庙组 | 63103.6 |
90 | (2019)浙0212执5920号 | 民间借贷纠纷 | 宁波天源永福文化发展有限公司 | 葛追娜 | 3302261983****2727 | 浙江省宁海县桃源街道花山村221号 | 270000 |
91 | (2019)浙0212执5936号 | 民间借贷纠纷 | 振安汇盈(上海)资产管理有限公司 | 尉芳 | 6103291983****1122 | 陕西省宝鸡市陈仓区千河镇杨家沟村五组505号副1号 | 630000 |
92 | (2019)浙0212执5936号 | 民间借贷纠纷 | 振安汇盈(上海)资产管理有限公司 | 冯鼎胜 | 6103211975****1113 | 陕西省宝鸡市陈仓区千河镇杨家沟村五组505号副1号 | 630000 |
93 | (2019)浙0212执5953号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 洪首东 | 3326251978****0910 | 浙江省天台县始丰街道龙三村西路29-1号 | 125069.12 |
94 | (2019)浙0212执5952号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 柯敏峰 | 3302251989****033X | 浙江省宁波市象山县爵溪镇海景华苑E26 | 106930.45 |
95 | (2019)浙0212执5955号 | 金融借款合同纠纷 | 中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司 | 谢齐夫 | 3302271978****4430 | 宁波市鄞州区姜山镇合益村徐江岸10组14号 | 168886.3 |
96 | (2019)浙0212执5944号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 张印华 | 3309021976****7614 | 浙江省舟山市定海区桔园新村北区11幢24号502室 | 68485.29 |
97 | (2019)浙0212执4552号 | 合同纠纷 | 庹新华 | 朱敬妹 | 1328261967****062X | 北京市海淀区田村路23号8号楼1层101 | 1000000 |
98 | (2019)浙0212执4552号 | 合同纠纷 | 庹新华 | 北京笨海豚文化发展有限公司 | 576892873 | 北京石景山八角北里34栋西侧2楼2026 | 1000000 |
99 | (2019)浙0212执6184号 | 金融借款合同纠纷 | 宁波通商银行股份有限公司 | 庄程皓 | 3310811990****8534 | 浙江省温岭市松门镇度爿繁荣路27号 | 310337.3 |
100 | (2019)浙0212执6176号 | 金融借款合同纠纷 | 宁波通商银行股份有限公司 | 杨卫星 | 3407211971****0034 | 浙江省临海市大洋街道大洋小区4-10幢1单元301室 | 302909.72 |
101 | (2019)浙0212执6183号 | 金融借款合同纠纷 | 宁波通商银行股份有限公司 | 许年林 | 3325241971****561X | 浙江省龙泉市剑池街道剑池东路299号 | 311851.89 |
102 | (2019)浙0212执6179号 | 金融借款合同纠纷 | 宁波通商银行股份有限公司 | 姜俊 | 3302261987****0017 | 浙江省宁海县跃龙街道纺织东路7弄1号305室 | 114977.9 |
103 | (2019)浙0212执6126号 | 民间借贷纠纷 | 秦诚忠 | 李铂伟 | 3303821986****1710 | 浙江省乐清市北白象镇塘下村 | 100000 |
104 | (2019)浙0212执6128号 | 房屋租赁合同纠纷 | 宁波恒达高潘火商业地产开发有限公司 | 罗光亮 | 5125311974****4057 | 四川省高县可久镇双凤村2组30号 | 98994.58 |
105 | (2019)浙0212执恢1152号 | 买卖合同纠纷 | 张晴凤 | 韩建茹 | 1323241980****1721 | 河北省石家庄市无极县张段固镇北丰村中心东路八巷1号 | 344262 |
106 | (2019)浙0212执6724号 | 民间借贷纠纷 | 忻胜忠 | 郑士希 | 3302271948****7171 | 宁波市鄞州区潘火街道童王村8组6号 | 26000 |
107 | (2019)浙0212执6497号 | 民间借贷纠纷 | 苏洁 | 郑士希 | 3302271948****7171 | 宁波市鄞州区潘火街道童王村8组6号 | 9500 |
108 | (2019)浙0212执6123号 | 民间借贷纠纷 | 金峰 | 刘伟民 | 1522231982****7319 | 广东省深圳市罗湖区太白路4068号碧岭华庭4号楼5B | 60000 |
109 | (2019)浙0212执3502号 | 民间借贷纠纷 | 柳国佩 | 俞元良 | 3302251969****2273 | 浙江省宁波市象山县墙头镇雷港村玉山3组178户 | 900000 |
110 | (2019)浙0212执4453号 | 民间借贷纠纷 | 杜启益 | 李孟桂 | 3208281972****2630 | 江苏省金湖县黎城镇园林路114号3幢405室 | 130000 |
111 | (2019)浙0212执4456号 | 买卖合同纠纷 | 徐基刚 | 叶巧红 | 3302261983****6241 | 宁海县深甽镇马岙村七组23号 | 25000 |
112 | (2019)浙0212执4457号 | 买卖合同纠纷 | 徐基刚 | 杜全吉 | 3302831987****1432 | 宁波市奉化区江口街道柱石村上柱石106号 | 40000 |
113 | (2019)浙0212执4502号 | 装饰装修合同纠纷 | 张煜盛 | 汪洋 | 3308221994****4815 | 浙江省常山县辉埠镇宋畈村下宋畈26号 | 39000 |
114 | (2019)浙0212执4502号 | 装饰装修合同纠纷 | 张煜盛 | 汪菲 | 3308221992****4826 | 浙江省常山县辉埠镇宋畈村下宋畈26号 | 39000 |
115 | (2019)浙0212执4505号 | 追偿权纠纷 | 宁波市盛和担保有限公司 | 马民社 | 6104231959****1712 | 陕西省泾阳口镇长街村马寺组23号 | 65909.58 |
116 | (2019)浙0212执4505号 | 追偿权纠纷 | 宁波市盛和担保有限公司 | 马金刚 | 6104231987****173X | 陕西省泾阳县口镇长街村马寺组23号 | 65909.58 |
117 | (2019)浙0212执4531号 | 追偿权纠纷 | 浙江汇银汽车服务有限公司 | 马伟 | 6321241990****2591 | 青海省湟中县大才乡下白崖村237号 | 85723.79 |
118 | (2019)浙0212执4533号 | 追偿权纠纷 | 浙江汇银汽车服务有限公司 | 余九林 | 5108231988****1199 | 四川省剑阁县姚家乡繁荣村9组29号 | 59245.64 |
119 | (2019)浙0212执5434号 | 网络服务合同纠纷 | 宁波江东资地广告传媒有限公司 | 宁波天海它山实业有限公司 | 551****20 | 宁波市鄞州区鄞江镇光溪西路55号 | 70000 |
120 | (2019)浙0212执6083号 | 民间借贷纠纷 | 丁新兴 | 王林平 | 4305251987****6163 | 湖南省洞口县石江镇干木村青山组20号 | 372500 |
121 | (2019)浙0212执6098号 | 民间借贷纠纷 | 李龙 | 林军伟 | 3302271985****6810 | 海曙区集仕港镇深溪村翁家10组 | 30000 |
122 | (2019)浙0212执6148号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 闻峰 | 3302041967****5012 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路895弄18号501室 | 176702.74 |
123 | (2019)浙0212执6185号 | 金融借款合同纠纷 | 宁波通商银行股份有限公司 | 刘仁才 | 3325021975****0054 | 浙江省龙泉市龙南乡蛟垟村288号 | 271926.96 |
124 | (2019)浙0212执5375号 | 金融借款合同纠纷 | 中银消费金融有限公司 | 王赛红 | 3302251979****3428 | 象山县丹东街道阳明花园26幢505室 | 97572.79 |
125 | (2019)浙0212执4558号 | 请求确认人民调解协议效力 | 金银祥 | 陈小波 | 3302271987****2035 | 宁波市鄞州区邱隘镇振兴新村6幢C单元402室 | 1668000 |
126 | (2019)浙0212执4558号 | 请求确认人民调解协议效力 | 金银祥 | 刘真真 | 3309031988****0669 | 舟山市普陀区沈家门街道东海中路737号华南公寓10幢706室 | 1668000 |
127 | (2019)浙0212执4934号 | 民间借贷纠纷 | 励碧波 | 楼淑珍 | 3302271968****4425 | 宁波市鄞州区姜山镇狮山渔业村居61号 | 87000 |
128 | (2019)浙0212执5121号 | 民间借贷纠纷 | 江霞 | 朱丛 | 3302261980****0029 | 宁波市鄞州区钟公庙街道贸城中路888号2幢3106室 | 1000000 |
129 | (2019)浙0212执5985号 | 民间借贷纠纷 | 史小波 | 张齐龙 | 3302271968****0216 | 宁波市鄞州区瞻岐镇西城村8组25号 | 195000 |
130 | (2019)浙0212执6263号 | 民间借贷纠纷 | 孙其儿 | 王冰冰 | 3213221986****2227 | 宁波市鄞州区百丈东路819弄27号13-B | 100000 |
131 | (2019)浙0212执6259号 | 民间借贷纠纷 | 王振 | 徐阿宇 | 3302271989****3413 | 宁波市鄞州区横溪镇梅福村上三坑3组9号 | 53500 |
132 | (2019)浙0212执6241号 | 民间借贷纠纷 | 蔡克湖 | 苏尚进 | 3505821987****2155 | 宁波洛兹建材市场 | 60680 |
133 | (2019)浙0212执6241号 | 民间借贷纠纷 | 蔡克湖 | 苏尚伟 | 3505821986****2112 | 福建省晋江市磁灶镇井边村曾岭路22号 | 60680 |
134 | (2019)浙0212执6893号 | 民间借贷纠纷 | 陈立俊 | 高泽明 | 3412031986****3717 | 安徽省阜阳市颍东区杨楼孜镇王小庄村王小庄103号 | 164280 |
135 | (2019)浙0212执6222号 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 王春香 | 严九云 | 3308211969****1624 | 衢州市衢江区上方镇新京村新路苦力坑10号 | 11864 |
136 | (2019)浙0212执6239号 | 房屋买卖合同纠纷 | 董朝辉 | 傅晋东 | 3309031985****4354 | 宁波市鄞州区中兴路39弄格林公寓122号 | 204000 |
137 | (2019)浙0212执6217号 | 民间借贷纠纷 | 张红奎 | 戎伟忠 | 3302041963****2019 | 浙江省宁波市海曙区龙港新村86号2406室 | 263000 |
138 | (2019)浙0212执7277号 | 追偿权纠纷 | 宁波市盛和担保有限公司 | 王丹 | 3310821982****6643 | 浙江省临海市东塍镇岭根村1-269号 | 626578.33 |
139 | (2019)浙0212执7277号 | 追偿权纠纷 | 宁波市盛和担保有限公司 | 王伯斌 | 3310821980****6591 | 浙江省临海市东塍镇岭棖村4-15号 | 626578.33 |
140 | (2019)浙0212执7277号 | 追偿权纠纷 | 宁波市盛和担保有限公司 | 叶飞龙 | 3310821985****6974 | 浙江省临海市小芝镇车口村1-25号 | 626578.33 |
141 | (2019)浙0212执7277号 | 追偿权纠纷 | 宁波市盛和担保有限公司 | 宁波昊轮物流有限公司 | 066629856 | 北仑区柴桥街道临港一路199号1幢154室 | 626578.33 |
142 | (2019)浙0212执7908号 | 民间借贷纠纷 | 周文军 | 杜锐 | 5101041974****1075 | 成都市龙潭工业园区华盛路58号6栋瑞兴大厦 | 764000 |
143 | (2019)浙0212执7868号 | 民间借贷纠纷 | 徐燕灵 | 徐晓君 | 3325221985****4432 | 浙江省丽水市青田县船寮镇埠头路2号 | 380000 |
144 | (2019)浙0212执8013号 | 修理合同纠纷 | 王志雷 | 钱广仓 | 3729281983****4913 | 山东省郓城县程屯镇程屯行政村程屯村784号 | 23030 |
