2020年6月执行悬赏公告 |
为督促被执行人履行生效法律文书确定的义务,维护法律权威,现对下列不自觉履行法律文书的被执行人进行执行悬赏,悬赏期限自发布之日起30日(不包括在此期间主动履行的被执行人)。望知情人士向本院执行局提供下列被执行人的下落及财产线索,本院将在实际执行到位金额中对举报人予以奖励(最高不超过500元)。举报电话:87412257 |
| 被执行人: | 宁波嘉盛道电子商务有限公司 |
执行案号: | (2019)浙0212执9999号 |
身份证号: | 668492578 |
户籍地址: | 宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场 |
未履行标的: | 395208.76元 |
  | 被执行人: | 俞米里 |
执行案号: | (2019)浙0212执9999号 |
身份证号: | 3302271971****2018 |
户籍地址: | 宁波市鄞州区邱隘镇人民南路46号 |
未履行标的: | 395208.76元 |
  | 被执行人: | 谢尧芬 |
执行案号: | (2019)浙0212执9999号 |
身份证号: | 3302271969****0029 |
户籍地址: | 宁波市鄞州区邱隘镇人民南路46号 |
未履行标的: | 395208.76元 |
  | 被执行人: | 阮尧锋 |
执行案号: | (2020)浙0212执662号 |
身份证号: | 3306211987****7754 |
户籍地址: | 浙江省绍兴县兰亭镇张家葑村377号 |
未履行标的: | 6325元 |
  | 被执行人: | 韦宇宏 |
执行案号: | (2020)浙0212执686号 |
身份证号: | 4527271982****0135 |
户籍地址: | 广西壮族自治区南宁市武鸣县北湖南路20号1栋3单元505号房 |
未履行金额: | 29059.51元及利息 |
  | 被执行人: | 王萍 |
执行案号: | (2020)浙0212执716号 |
身份证号: | 3302051981****0922 |
户籍地址: | 浙江省宁波市鄞州区梅墟街道紫东名府29号902室 |
未履行金额: | 342880元及利息 |
  | 被执行人: | 蔡莉君 |
执行案号: | (2020)浙0212执722号 |
身份证号: | 3302061973****3423 |
户籍地址: | 浙江省宁波市鄞州区园丁街87弄19号204室 |
未履行金额: | 1123000元及利息 |
  | 被执行人: | 余峥峰 |
执行案号: | (2020)浙0212执722号 |
身份证号: | 3302271974****2717 |
户籍地址: | 浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇大公居民会7组143号 |
未履行金额: | 1123000元及利息 |
  | 被执行人: | 盛宇巍 |
执行案号: | (2020)浙0212执768号 |
身份证号: | 3302251982****2571 |
户籍地址: | 浙江省宁波市海曙区青林湾东区18幢1单元102室 |
未履行金额: | 131000元及利息 |
| 被执行人: | 大道网络科技集团有限公司 |
执行案号: | (2020)浙0212执732号 |
组织机构代码: | 599480832 |
住所地: | 宁波市鄞州区首南西路68号金融大厦A幢9层911室 |
未履行金额: | 152000元 |
| 被执行人: | 宁波聚盛电力科技有限公司 |
执行案号: | (2020)浙0212执682号 |
组织机构代码: | MA28144L1 |
住所地: | 宁波市鄞州区祥和西路222号(投资创业中心)三楼 |
未履行标的: | 66093.65元 |
  | 被执行人: | 郭忠平 |
执行案号: | (2020)浙0212执140号 |
身份证号: | 3306231973****2071 |
户籍地址: | 嵊州市长乐镇深溪村 |
未履行标的: | 36000 |
  | 被执行人: | 邵鸣杰 |
执行案号: | (2020)浙0212执761号 |
身份证号: | 3302041993****3018 |
户籍地址: | 鄞州区宁徐路175弄 |
未履行标的: | 165000 |
| 被执行人: | 宁波市俊悦保洁有限公司 |
执行案号: | (2020)浙0212执759号 |
组织机构代码: | 308946951 |
住所地: | 曙光北路1894号、1910号、1912号、1914号062幢 |
未履行标的: | 298125 |
  | 被执行人: | 刘丰 |
执行案号: | (2020)浙0212执820号 |
身份证号: | 4290061980****0615 |
户籍地址: | 鄞州区姜山镇小城春秋39幢 |
未履行标的: | 21500 |
  | 被执行人: | 刘青双 |
执行案号: | (2020)浙0212执838号 |
身份证号: | 2201041975****4114 |
户籍地址: | 鄞州区宁穿路566号创意三厂2号楼 |
未履行标的: | 121353.4 |
  | 被执行人: | 陈伟杰 |
执行案号: | (2020)浙0212执106号 |
身份证号: | 3311211975****0000 |
户籍地址: | 上海市闸北区永和路118弄41号601室 |
未履行标的: | 9945863.01元及利息 |
  | 被执行人: | 叶伟 |
执行案号: | (2020)浙0212执738号 |
身份证号: | 3302031965****1511 |
户籍地址: | 宁波市海曙区三支街48号 |
未履行标的: | 3072.96元及利息 |
  | 被执行人: | 杜永江 |
执行案号: | (2020)浙0212执恢95号 |
身份证号: | 3307221980****455X |
户籍地址: | 浙江省永康市东城街道杜山头村276号 |
未履行标的: | 550140元及利息 |
  | 被执行人: | 周海华 |
执行案号: | (2020)浙0212执恢251、252号 |
身份证号: | 3326241977****545X |
户籍地址: | 浙江省仙居县朱溪镇河口村70号 |
未履行标的: | 44687.97元及利息 |
  | 被执行人: | 薛戴军 |
执行案号: | (2020)浙0212执890号 |
身份证号: | 3302261966****1760 |
户籍地址: | 浙江省宁海县强蛟镇下渔村2组 |
未履行金额: | 5208888.7元及利息 |
  | 被执行人: | 徐红星 |
执行案号: | (2020)浙0212执945号 |
身份证号: | 3307231975****5212 |
户籍地址: | 浙江省武义县白姆乡松树下村西龙巷 |
未履行金额: | 4442901.2元及利息 |
 | 被执行人: | 徐媛媛 |
执行案号: | (2020)浙0212执980号 |
身份证号: | 3302251989****0026 |
户籍地址: | 浙江省象山县丹东街道龙泽名园 |
未履行金额: | 164243.8元及利息 |
  | 被执行人: | 郑丹亮 |
执行案号: | (2020)浙0212执1077号 |
身份证号: | 3302251981****0077 |
户籍地址: | 浙江省象山县丹西街道茂林路7号2梯 |
未履行金额: | 42310.01元及利息 |
 
| 被执行人: | 陈世裕 |
执行案号: | (2020)浙0212执1090号 |
身份证号: | 3302061988****3115 |
户籍地址: | 浙江省宁波市北仑区大碶街道柴家桥头 |
未履行金额: | 279730元及利息 |

| 被执行人: | 胡斌 |
执行案号: | (2020)浙0212执1099号 |
身份证号: | 3302061966****5253 |
户籍地址: | 浙江省宁波市北仑区小港街道下邵街 |
未履行金额: | 276000元及利息 |
 
| 被执行人: | 田涛 |
执行案号: | (2020)浙0212执1182号 |
身份证号: | 6403211985****0556 |
户籍地址: | 宁夏银川市金凤区森林公园美林湾6-2 |
未履行金额: | 191563.05元及利息 |
 
| 被执行人: | 彭祎清 |
执行案号: | (2020)浙0212执1182号 |
身份证号: | 6403211984****056X |
户籍地址: | 宁夏回族自治区吴忠市中卫县鸿达街北一街坊工务段集体户 |
未履行金额: | 191563.05元及利息 |

 | 被执行人: | 郑浩 |
执行案号: | (2020)浙0212执1273号 |
身份证号: | 3302031986****1835 |
户籍地址: | 浙江省宁波市鄞州区锦苑东巷140号 |
未履行金额: | 142969.63元及利息 |

 | 被执行人: | 吴水先 |
执行案号: | (2020)浙0212执1342号 |
身份证号: | 3623301974****4212 |
户籍地址: | 江西省上饶市鄱阳县三庙前乡濠湖村 |
未履行金额: | 400000元及利息 |

| 被执行人: | 向建 |
执行案号: | (2020)浙0212执1365号 |
身份证号: | 4331301990****4213 |
户籍地址: | 湖南省龙山县红岩溪镇苗兴村1组 |
未履行金额: | 34656元及利息 |


| 被执行人: | 张翔 |
执行案号: | (2020)浙0212执1394号 |
身份证号: | 3302051963****0013 |
户籍地址: | 浙江省宁波市海曙区尹江二村91号20幢208室 |
未履行金额: | 3950元及利息 |

| 被执行人: | 周爱波 |
执行案号: | (2020)浙0212执1427、1429号 |
身份证号: | 3302111971****0540 |
户籍地址: | 浙江省宁波市镇海区蟹浦镇十七房村郑家四份头21号 |
未履行金额: | 1529738.43元及利息 |
 
| 被执行人: | 刘剑波 |
执行案号: | (2020)浙0212执1427号 |
身份证号: | 3302061967****4916 |
户籍地址: | 浙江省宁波市北仑区新碶街道奥力孚公寓25幢410室 |
未履行金额: | 1281832.43元及利息 |

 | 被执行人: | 黄燕群 |
执行案号: | (2020)浙0212执恢1164、1165号 |
身份证号: | 3325011973****2826 |
户籍地址: | 浙江省丽水市莲都区叶村村18号 |
未履行金额: | 276155.88元及利息 |

 | 被执行人: | 马勇民 |
执行案号: | (2020)浙0212执恢1164、1165号 |
身份证号: | 3302041968****3035 |
户籍地址: | 浙江省宁波市鄞州区曙光四村8号401室 |
未履行金额: | 276155.88元及利息 |

 | 被执行人: | 李元新 |
执行案号: | (2020)浙0212执1511号 |
身份证号: | 5130271976****5715 |
户籍地址: | 四川省巴中市恩阳区九镇乡大树坪村2社 |
未履行金额: | 17115.39元及利息 |

 | 被执行人: | 杨文杰 |
执行案号: | (2020)浙0212执1492号 |
身份证号: | 3302271964****1830 |
户籍地址: | 浙江省宁波市鄞州区梅墟街道梅景路737弄60号 |
未履行金额: | 220000元及利息 |

 | 被执行人: | 舒一龙 |
执行案号: | (2020)浙0212执1154号 |
身份证号: | 5002411991****2310 |
户籍地址: | 重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇猛董村猛董坪组30号 |
未履行金额: | 27000元及利息、罚金13000元 |

 | 被执行人: | 吴道永 |
执行案号: | (2020)浙0212执1154号 |
身份证号: | 3326261975****2314 |
户籍地址: | 浙江省三门县横渡镇横渡街28号 |
未履行金额: | 100000元及利息、罚金55000元 |
 
| 被执行人: | 杨明 |
执行案号: | (2020)浙0212执1154号 |
身份证号: | 5002411990****3116 |
户籍地址: | 重庆市秀山土家族苗族自治县龙池镇下坝坪村中寨组145号 |
未履行金额: | 21700元及利息、罚金3000元 |
 
| 被执行人: | 陈科 |
执行案号: | (2020)浙0212执1154号 |
身份证号: | 3310221989****0014 |
户籍地址: | 浙江省三门县海润街道上枫坑村一片205号 |
未履行金额: | 500元及利息、罚金13000元 |

 | 被执行人: | 陈友建 |
执行案号: | (2020)浙0212执1154号 |
身份证号: | 3310221987****0012 |
户籍地址: | 浙江省三门县海润街道晏农村下畈片87-1号 |
未履行金额: | 4000元及利息、罚金10000元 |
 
| 被执行人: | 石继宗 |
执行案号: | (2020)浙0212执1485号 |
身份证号: | 3422221973****7254 |
户籍地址: | 安徽省宿州市萧县永固镇老河头行政村老河头自然村136 |
未履行金额: | 140050.4元及利息 |
| 被执行人: | 浙江蜀风企业管理有限公司 |
执行案号: | (2020)浙0212执1485号 |
组织机构代码: | MA2GRN46X |
住所地: | 浙江省宁波市海曙区环城西路南段849号435室 |
未履行金额: | 140050.4元及利息 |
| 被执行人: | 温州伟丰钢业有限公司 |
执行案号: | (2020)浙0212执1554号 |
组织机构代码: | 762546587 |
住所地: | 浙江省苍南县龙港镇彩虹大道 |
未履行金额: | 627000元及利息 |

 | 被执行人: | 施利君 |
执行案号: | (2020)浙0212执381号 |
身份证号码: | 3302221965****7376 |
住所地: | 慈溪市长河镇沧北村沧北 |
未履行金额: | 3170556.66元 |

| 被执行人: | 任孟军 |
执行案号: | (2020)浙0212执381号 |
身份证号码: | 3302221965****3551 |
住所地: | 宁波市鄞州区碧水和城23幢68号204室 |
未履行金额: | 3170556.66元 |